
?37*7.0mm激光保护镜片
深圳市思贝达科技生产的激光保护镜片特点:
抗激光损伤阀值高,激光保护镜片,剩余反射极低,散射低,55*1.5激光保护镜片,吸收小.
典型技术参数:
材料 ; K9/石英
尺寸公差 0/-0.1mm
厚度公差 /-0.1mm
尺寸 ?37*7.0mm
通光口径 gt;90%
平行度 lt;1分
表面质量 60/40
保护镜片规格表/规格齐全供应
序号 名称 直径(mm) 厚度(mm) 材料
1 激光保护镜片 D10 1,1.5,2,3,4,5 k9,石英
2 激光保护镜片 D12.7 1,1.5,2,3,4,5 k9,石英
3 激光保护镜片 D15 1,1.5,2,3,4,5 k9,石英
4 激光保护镜片 D16 1,1.5,2,3,4,5 k9,石英
5 激光保护镜片 D20 1,1.5,2,3,4,5 k9,石英
6 激光保护镜片 D25 1,1.5,2,3,4,5 k9,石英
7 激光保护镜片 D25.4 1,1.5,2,3,4,5 k9,石英
8 激光保护镜片 D30 1,1.5,2,3,4,5 k9,石英
9 激光保护镜片 D38.1 1,1.5,2,3,4,5 k9,石英
13 激光保护镜片 D50.8 2,3,4,5 k9,石英
14 激光保护镜片 D51 2,3,4,5 k9,石英
15 激光保护镜片 D53.5 2,3,4,5 k9,石英
16 激光保护镜片 D55 2,3,4,5 k9,石英
17 激光保护镜片 D60 2,3,4,5 k9,石英
18 激光保护镜片 D63 2,3,4,5 k9,石英
19 激光保护镜片 D76 2,3,4,5 k9,石英
20 激光保护镜片 D76.2 2,3,4,5 k9,石英
21 激光保护镜片 D78 2,3,4,5 k9,石英
22 激光保护镜片 D100 3,4,5 k9,石英
23 激光保护镜片 D123 3,4,5 k9,石英
24 激光保护镜片 D134 3,4,5 k9,石英
25 激光保护镜片 D150 3,4,5,8,10 k9,石英
26 激光保护镜片 D185 3,4,5,8,10 k9,石英
27 激光保护镜片 D200 3,4,5,8,10 k9,石英
28 XLJBJ300激光保护镜片 D300 3,4,5,8,10,20 k9,石英
29 XLJBJ400激光保护镜片 D400 3,4,5,8,10,20 k9,石英
30 XLJF5050激光保护镜片 5050(方)1,1.5,2,3,4,5 k9,石英
31 XLJF6060激光保护镜片 6060(方)1,1.5,2,3,4,5 k9,石英
?35*4.0mm激光保护镜片
产品特性:抗损伤阀值高剩余反射及低散射低吸收小典型技术参数:
材料 石英/K9
尺寸公差 0/-0.1mm
厚度公差 /-0.1mm
尺寸 ?35*4.0mm
通光口径 gt;90%
平行度 lt;1分
表面质量 60/40
透过波前畸变 lt;λ 每25mm @633nm
倒角 lt;0.5mm*45度
镀膜 两面镀高损伤阈值的增透膜,
单面剩余反射率Rlt;0.5%@1nm,37*7激光保护镜片, 入射角0度
损伤阈值 gt;15J/cm2,20ns,20Hz,@1064nm
免责声明